產(chǎn)品列表 / products
表盤式扭矩扳手國(guó)產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 指針式扭矩扳手主要用于對(duì)螺紋緊固力矩的檢測(cè)。
型號(hào):表盤扭矩扳手
瀏覽量:1259
更新時(shí)間:2024-08-09
在線留言誠(chéng)實(shí)是智慧之書的*章,誠(chéng)實(shí)是人zui為高尚的品性,誠(chéng)實(shí)乃是每個(gè)人應(yīng)一生的伴侶。
 
表盤式扭矩扳手國(guó)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
指針式扭矩扳手主要用于對(duì)螺紋緊固力矩的檢測(cè)。
指示表式扭矩扳手帶有公制Nm和英制Ibf.in雙刻度顯示。范圍從0Nm-2800Nm,可測(cè)量范圍廣。扳手頭部為固定式,可接套筒使用。
表盤式扭矩扳手主要特點(diǎn):
表盤扭矩扳手可換頭表式扭矩扳手主要用于對(duì)螺紋緊固力矩的檢測(cè)。
表盤式扭矩扳手帶有公制Nm和英制Ibf.in雙刻度顯示。范圍從0Nm-350Nm,可測(cè)量范圍廣。扳手頭部為可換式,可根據(jù)客戶的要求隨意更換為開口頭,梅花頭,及棘頭。
表盤式扭矩扳手國(guó)產(chǎn)品特點(diǎn):
①表盤式扭矩扳手單功能
②表盤式扭矩扳手表盤指示顯示
③表盤式扭矩扳手帶刻度
④分雙針與單針兩種類型
⑤表盤扭矩扳手精度+/-3%
⑥扭矩扳手圖示套筒另購(gòu)
表盤式扭矩扳手參數(shù)表格:
型號(hào)  | 扭力調(diào)整  | 刻度  | 長(zhǎng)  | 方頭尺寸  | 重量  | 公制型號(hào)  | 扭力范圍  | 
zui小-zui大  | zui小-zui大  | ||||||
N.M  | N.M  | mm  | mm  | kg  | kgf.cm  | ||
ACD1.5N4(-S)  | 0.2-1.5  | 0.02  | 225  | 6.35  | 0.3  | 1CD4  | 2-15kgf.cm  | 
ACD3N4(-S)  | 0.3-3  | 0.05  | 225  | 6.35  | 0.3  | 30ACD4  | 3-30kgf.cm  | 
ACD6N4(-S)  | 0.6-6  | 0.1  | 230  | 6.35  | 0.4  | 60ACD4  | 6-60kgf.cm  | 
ACD12N4(-S)  | 1-12  | 0.2  | 230  | 6.35  | 0.4  | 120ACD4  | 10-120kgf.cm  | 
ACD25N(-S)  | 3-25  | 0.5  | 245  | 9.5  | 0.4  | 230ACD3  | 30-230kgf.cm  | 
ACD50N(-S)  | 5-50  | 0.5  | 320  | 9.5  | 0.6  | 450ACD3  | 50-450kgf.cm  | 
ACD100N(-S)  | 10-100  | 1  | 400  | 12.7  | 0.7  | 900ACD3  | 100-900kgf.cm  | 
ACD200N(-S)  | 20-200  | 2  | 500  | 12.7  | 1  | 1800ACD3  | 200-1800kgf.cm  | 
ACD280N(-S)  | 30-280  | 5  | 690  | 19.0  | 1.65  | 2800ACD3  | 3-28kgf.m  | 
ACD420N(-S)  | 40-420  | 5  | 890  | 19.0  | 2.5  | 4200ACD2  | 4-42kgf.m  | 
ACD560N(-S)  | 50-560  | 5  | 1100  | 19.0  | 4  | 5600ACDE2  | 5-56kgf.m  | 
ACD700N(-S)  | 70-700  | 10  | 1260  | 19.0  | 5.5  | 7000ACDE2  | 7-70kgf.m  | 
ACD850N(-S)  | 100-850  | 10  | 1360  | 25.4  | 6.1  | 8500ACDE2  | 10-85kgf.m  | 
ACD1000N(-S)  | 100-1000  | 10  | 1490  | 25.4  | 6.4  | 10000ACDE2  | 10-100kgf.m  | 
ACD1400N(-S)  | 200-1400  | 20  | 1740  | 25.4  | 8.6  | 14000ACDE  | 20-140kgf.m  | 
ACD2100N(-S)  | 200-2100  | 20  | 2140  | 25.4  | 12.8  | 21000ACDE  | 20-210kgf.m  | 
ACD2800N(-S)  | 300-2800  | 50  | 2380  | 38.1  | 16.8  | 28000ACDE  | 30-280kgf.m  | 
ACD4500N(-S)  | 500-4500  | 50  | 1285  | 38.1  | 24.5  | 45000ACDR  | 50-450kgf.m  | 
ACD6000N(-S)  | 600-6000  | 50  | 1585  | 44.5  | 25.5  | 60000ACDR  | 60-600kgf. 
  | 
表盤式扭矩扳手圖片展示



上海恒剛儀器公司,不是的,但是我們追求的不是,而是更好,在您的面前留下一個(gè)好的印象,在您的背后留下一個(gè)默默服務(wù)的形象,上海恒剛值得您的選擇,值得您的合作,與您合作將為您節(jié)省更多的時(shí)間,很多的精力與錢
:或
在線客服:
表盤式扭矩扳手:http://www.hgyiqi.com/
