產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
數(shù)顯測力計的特長:有連續(xù)存儲,單存儲,標準存儲三種方式,Z多可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
型號:
瀏覽量:1150
更新時間:2024-08-08
在線留言內(nèi)置式數(shù)顯測力計價格
立身強手之林,唯有質(zhì)量前提。塑企業(yè)形象,創(chuàng)。
數(shù)顯測力計的特長:
◆備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數(shù)據(jù)。
◆接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接可簡單進行
◆能夠進行1000次/秒的峰值計測,和數(shù)據(jù)登錄
◆有連續(xù)存儲,單存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
◆額定容量到1000N(100kg)的機型
◆可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
◆豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
數(shù)顯測力計的規(guī)格:
型號 | HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
測量范圍 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | |||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫電池(充電式) | |||||
電源自動關閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個/單存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉(zhuǎn)換) | |||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g HF-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | |||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從免費下載
|
內(nèi)置式數(shù)顯測力計價格
怎樣為恒剛精神:
想要獲得收獲,就需先付出努力,只有付出才能收獲,世上沒有免費的午餐,你的付出,將得到你滿意的回報
上海恒剛讓您付出少一點,收獲多一點,精力少一點,利益多點點,我們的精神就是為客戶爭取分秒利益,分秒的價值,不浪費客戶一分一秒的時間,堅持以:時間就是錢,浪費等于犯罪,爭取在zui少的時間內(nèi)做出zui有用的事,讓您得到更多更有用的收獲。
歡迎新老顧客致電咨詢洽談,謝謝!順祝商祺!
:
: 1908338191
地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新中街199弄26號
公司:http://www.hgyiqi.com/ http://www.celiyi17.com/
相關產(chǎn)品